一、仪器概述:
二、仪器优势:
三、型号说明:
四、主要技术参数:
设备型号 | SYP-15TF | |||
SYP-15TFS | ||||
压力范围 | 0-15T/30MPa | |||
压力换算 | 1MPa=0.5t | |||
活塞直径 | Ф80mm | |||
最大活塞行程 | <30mm | |||
警示!请注意油缸上升高度,切勿超高 | ||||
压力表类型 | 指针型号:压力、压强双刻度显示,显示精度1MPa【仅限SYP-T系列】 | |||
数显型号:数字显示,显示精度0.01t或0.01MPa【仅限SYP-TS系列】 | ||||
加泄压方式 | 手动加压/缓加压,手动泄压 | |||
压力稳定性 | ≤1MPa/10min | |||
工作台直径 | Φ88mm | |||
工作空间 | 宽80×150mm | |||
外形尺寸 | 260×180×420mm | |||
设备重量 | 约43kg | |||
配置说明 | 压片机1台,模具选配,数显表选配!可根据需求定制压片机或模具 | |||
备注:部分为我新诺特有指标,可根据客户需求定做或改进油压机。
五、压力换算公式:
压力换算表 | SYP-15TF型 红外压片机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
1 T | 2.00 MPa |
|
2 T | 4.00 MPa | |
3 T | 6.00 MPa | |
4 T | 8.00 MPa | |
5 T | 10.0 MPa | |
6 T | 12.0 MPa | |
9 T | 18.0 MPa | |
12 T | 24.0 MPa | |
15 T | 30.0 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积x压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过30MPa=15T,否则会影响设备使用寿命 | |


五、压片机注意事项:
1、运输途中为了避免设备倒置、倾斜引起漏油,出厂前会将注油孔螺钉帽拧紧。用户收到产品正常使用时,需将螺钉帽松开一点(逆时针旋转一周)。因为油池注油孔螺钉帽密封性很好,不松开注油孔螺钉帽,会导致设备上压慢或无法上压。
2、加压时将模具放在丝杠头中心的位置,稍微旋转一下丝杠,顶住压杆帽
3、使用时压力尽量不要过本机的最大压力范围,否则会影响压片机的使用寿命,甚至造成危险。
4、油缸不要超过本机的最大行程,否则会导致拉簧变形,油缸无法回到初始位置。
5、压片机液压油使用68号抗磨液压油【耐高压】型为宜;
6、每次试验完毕,要及时清理机器表面的残留物,定期在丝杠处加润滑油或凡士林,避免丝杠生锈影响使用。
7、整机保养:长时间不用时,建议将压片打上一点压力,拧紧放油阀杆,然后拧紧注油孔螺钉。
8、使用中有任何问题可拨打下方服务热线,由工程师电话或视频指导操作。
由衷的感谢您选择我公司产品,我们将尽最大努力为您提供服务,谢谢!











